| 판매 시각 | 아이템 | 카테고리 | 수량 | 개당 |
|---|---|---|---|---|
| 10. 25. 오후 04:00 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 139,000 |
| 10. 25. 오후 04:00 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 296,000 |
| 10. 25. 오후 04:00 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 790,999 |
| 10. 25. 오후 03:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 44,000 |
| 10. 25. 오후 03:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 44,000 |
| 10. 25. 오후 03:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 44,000 |
| 10. 25. 오후 03:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 03:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 20,000 |
| 10. 25. 오후 03:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 990,000 |
| 10. 25. 오후 03:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 03:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 03:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 03:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 7,000 |
| 10. 25. 오후 03:55 | 신비의 서고 지정 색상 염색 앰플 선택 상자 | 기타 소모품 | 4 | 210,000 |
| 10. 25. 오후 03:53 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 49,000 |
| 10. 25. 오후 03:53 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 200,000 |
| 10. 25. 오후 03:53 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 03:53 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 03:53 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,999 |
| 10. 25. 오후 03:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 03:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 03:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 548,000 |
| 10. 25. 오후 03:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 548,000 |
| 10. 25. 오후 03:51 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 544,000 |
| 10. 25. 오후 03:51 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 140,000 |
| 10. 25. 오후 03:51 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 383,000 |
| 10. 25. 오후 03:51 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 383,000 |
| 10. 25. 오후 03:49 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,899 |
| 10. 25. 오후 03:49 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 200,000 |
| 10. 25. 오후 03:49 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,887,998 |
| 10. 25. 오후 03:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 300,000 |
| 10. 25. 오후 03:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 135,000 |
| 10. 25. 오후 03:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 134,999 |
| 10. 25. 오후 03:47 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 134,999 |
| 10. 25. 오후 03:47 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 134,999 |
| 10. 25. 오후 03:47 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 330,000 |
| 10. 25. 오후 03:47 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 330,000 |
| 10. 25. 오후 03:47 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 134,999 |
| 10. 25. 오후 03:47 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 134,999 |
| 10. 25. 오후 03:47 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,899 |
| 10. 25. 오후 03:47 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,899 |
| 10. 25. 오후 03:46 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 29,990,000 |
| 10. 25. 오후 03:44 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 127,999 |
| 10. 25. 오후 03:44 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 126,999 |
| 10. 25. 오후 03:44 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 590,000 |
| 10. 25. 오후 03:43 | 펫 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 03:43 | 스타더스트 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 24,000 |
| 10. 25. 오후 03:43 | 스타더스트 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 24,000 |
| 10. 25. 오후 03:43 | 스타더스트 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 23,900 |
| 10. 25. 오후 03:42 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,899 |
| 10. 25. 오후 03:42 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 890,000 |
| 10. 25. 오후 03:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 315,000 |
| 10. 25. 오후 03:40 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 499,000 |
| 10. 25. 오후 03:39 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 990,000 |
| 10. 25. 오후 03:39 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 699,000 |
| 10. 25. 오후 03:38 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,780,000 |
| 10. 25. 오후 03:38 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 270,000 |
| 10. 25. 오후 03:38 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 270,000 |
| 10. 25. 오후 03:37 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,695,000 |
| 10. 25. 오후 03:37 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,000,000 |
| 10. 25. 오후 03:37 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 03:36 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 03:36 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 03:36 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 197,000 |
| 10. 25. 오후 03:35 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,999 |
| 10. 25. 오후 03:35 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 330,000 |
| 10. 25. 오후 03:35 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,700,000 |
| 10. 25. 오후 03:35 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,695,000 |
| 10. 25. 오후 03:34 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 6,190,000 |
| 10. 25. 오후 03:33 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 6,000,000 |
| 10. 25. 오후 03:32 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 324,499 |
| 10. 25. 오후 03:32 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 324,499 |
| 10. 25. 오후 03:32 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 324,499 |
| 10. 25. 오후 03:32 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,000,000 |
| 10. 25. 오후 03:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 77,000 |
| 10. 25. 오후 03:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 03:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 03:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 03:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 03:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 170,000 |
| 10. 25. 오후 03:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 03:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 149,000 |
| 10. 25. 오후 03:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 149,000 |
| 10. 25. 오후 03:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 149,000 |
| 10. 25. 오후 03:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 49,999 |
| 10. 25. 오후 03:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 49,999 |
| 10. 25. 오후 03:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 49,999 |
| 10. 25. 오후 03:29 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 49,999 |
| 10. 25. 오후 03:29 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 11,500,000 |
| 10. 25. 오후 03:29 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 11,490,000 |
| 10. 25. 오후 03:29 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 03:29 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,170,000 |
| 10. 25. 오후 03:29 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 33,333 |
| 10. 25. 오후 03:28 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 03:28 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 80,000 |
| 10. 25. 오후 03:28 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 03:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 49,000 |
| 10. 25. 오후 03:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 49,000 |
| 10. 25. 오후 03:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 49,000 |
| 10. 25. 오후 03:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 278,999 |
| 10. 25. 오후 03:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 490,000 |
| 10. 25. 오후 03:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 03:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,999 |
| 10. 25. 오후 03:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,999 |
| 10. 25. 오후 03:24 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 324,499 |
| 10. 25. 오후 03:24 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 320,000 |
| 10. 25. 오후 03:24 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 320,000 |
| 10. 25. 오후 03:24 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 320,000 |
| 10. 25. 오후 03:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 480,000 |
| 10. 25. 오후 03:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 480,000 |
| 10. 25. 오후 03:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 200,000 |
| 10. 25. 오후 03:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 200,000 |
| 10. 25. 오후 03:21 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 600,000 |
| 10. 25. 오후 03:19 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 698,900 |
| 10. 25. 오후 03:18 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 300,000 |
| 10. 25. 오후 03:18 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,999 |
| 10. 25. 오후 03:18 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,000 |
| 10. 25. 오후 03:17 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 487,000 |
| 10. 25. 오후 03:17 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 149,000 |
| 10. 25. 오후 03:17 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 149,000 |
| 10. 25. 오후 03:16 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 320,000 |
| 10. 25. 오후 03:15 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 690,000 |
| 10. 25. 오후 03:13 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 690,000 |
| 10. 25. 오후 03:13 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 149,000 |
| 10. 25. 오후 03:12 | 펫 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 21,900 |
| 10. 25. 오후 03:12 | 펫 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 21,800 |
| 10. 25. 오후 03:09 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 190,000 |
| 10. 25. 오후 03:08 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 135,000 |
| 10. 25. 오후 03:08 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 135,000 |
| 10. 25. 오후 03:08 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 135,000 |
| 10. 25. 오후 03:08 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 135,000 |
| 10. 25. 오후 03:08 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 134,000 |
| 10. 25. 오후 03:08 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 03:08 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 134,000 |
| 10. 25. 오후 03:08 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000,000 |
| 10. 25. 오후 03:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 03:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 03:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 03:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 03:05 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,999 |
| 10. 25. 오후 03:05 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,999 |
| 10. 25. 오후 03:05 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,999 |
| 10. 25. 오후 03:05 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,999 |
| 10. 25. 오후 03:05 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,999 |
| 10. 25. 오후 03:04 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 341,999 |
| 10. 25. 오후 03:04 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 470,000 |
| 10. 25. 오후 03:03 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 03:03 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 03:03 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 278,999 |
| 10. 25. 오후 03:03 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 592,000 |
| 10. 25. 오후 03:02 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 487,000 |
| 10. 25. 오후 03:01 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,999 |
| 10. 25. 오후 03:01 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,999 |
| 10. 25. 오후 03:01 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,000 |
| 10. 25. 오후 03:00 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,000,000 |
| 10. 25. 오후 02:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 2,500,000 |
| 10. 25. 오후 02:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 150,000 |
| 10. 25. 오후 02:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 325,000 |
| 10. 25. 오후 02:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 325,000 |
| 10. 25. 오후 02:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 325,000 |
| 10. 25. 오후 02:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 02:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 02:56 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 150,000 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 320,000 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 319,999 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 319,999 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 319,999 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 319,999 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 319,999 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 319,000 |
| 10. 25. 오후 02:54 | 신비의 서고 지정 색상 염색 앰플 선택 상자 | 기타 소모품 | 5 | 210,000 |
| 10. 25. 오후 02:54 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 172,000 |
| 10. 25. 오후 02:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 546,999 |
| 10. 25. 오후 02:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 49,000 |
| 10. 25. 오후 02:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 990,000 |
| 10. 25. 오후 02:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 02:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 02:52 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000,000 |
| 10. 25. 오후 02:51 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,900,000 |
| 10. 25. 오후 02:51 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 02:50 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 02:49 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,000 |
| 10. 25. 오후 02:49 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,000 |
| 10. 25. 오후 02:49 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,000 |
| 10. 25. 오후 02:49 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,000 |
| 10. 25. 오후 02:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 150,000 |
| 10. 25. 오후 02:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 150,000 |
| 10. 25. 오후 02:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 270,000 |
| 10. 25. 오후 02:47 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 389,000 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 02:44 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 380,000 |
| 10. 25. 오후 02:44 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 380,000 |
| 10. 25. 오후 02:44 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 380,000 |
| 10. 25. 오후 02:44 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 380,000 |
| 10. 25. 오후 02:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,000 |
| 10. 25. 오후 02:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,000 |
최근 판매 내역 200건까지 표시됩니다. 실제로 팔린 값입니다.