| 판매 시각 | 아이템 | 카테고리 | 수량 | 개당 |
|---|---|---|---|---|
| 10. 25. 오후 02:59 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:59 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:59 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:59 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:59 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:59 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:58 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:58 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:58 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:58 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:58 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:58 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:58 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:58 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:57 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:57 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:56 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,400 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,400 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,400 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,400 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,400 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,400 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:55 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,300 |
| 10. 25. 오후 02:48 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:48 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,700 |
| 10. 25. 오후 02:48 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:48 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:48 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 2 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:47 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 3 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:47 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 2 | 7,700 |
| 10. 25. 오후 02:47 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 4 | 7,500 |
| 10. 25. 오후 02:47 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:47 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:47 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:47 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:47 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:47 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,500 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,700 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,700 |
| 10. 25. 오후 02:46 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,700 |
| 10. 25. 오후 02:45 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,700 |
| 10. 25. 오후 02:45 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,700 |
| 10. 25. 오후 02:45 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,600 |
| 10. 25. 오후 02:45 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,600 |
| 10. 25. 오후 02:43 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,700 |
| 10. 25. 오후 02:43 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,700 |
| 10. 25. 오후 02:42 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:42 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:42 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 4 | 7,795 |
| 10. 25. 오후 02:42 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,790 |
| 10. 25. 오후 02:42 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,790 |
| 10. 25. 오후 02:41 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,790 |
| 10. 25. 오후 02:41 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,790 |
| 10. 25. 오후 02:41 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,790 |
| 10. 25. 오후 02:41 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:41 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,790 |
| 10. 25. 오후 02:39 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:39 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:37 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:36 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:36 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:36 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:36 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:36 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:36 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:35 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:35 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:35 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:35 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:35 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,890 |
| 10. 25. 오후 02:35 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,890 |
| 10. 25. 오후 02:34 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,990 |
| 10. 25. 오후 02:34 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,990 |
| 10. 25. 오후 02:34 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,990 |
| 10. 25. 오후 02:34 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,990 |
| 10. 25. 오후 02:34 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,990 |
| 10. 25. 오후 02:33 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,989 |
| 10. 25. 오후 02:33 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,989 |
| 10. 25. 오후 02:33 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,989 |
| 10. 25. 오후 02:33 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,989 |
| 10. 25. 오후 02:33 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,989 |
| 10. 25. 오후 02:27 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 3 | 8,198 |
| 10. 25. 오후 02:27 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,198 |
| 10. 25. 오후 02:27 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:27 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,198 |
| 10. 25. 오후 02:27 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:27 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:27 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:27 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,199 |
| 10. 25. 오후 02:27 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:26 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:26 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:26 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:26 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:26 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 2 | 8,199 |
| 10. 25. 오후 02:26 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 3 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:26 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:26 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 3 | 8,199 |
| 10. 25. 오후 02:26 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:26 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:26 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:26 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,199 |
| 10. 25. 오후 02:23 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:23 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 1 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:23 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,000 |
| 10. 25. 오후 02:22 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 2 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:22 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:22 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 2 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:22 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,200 |
| 10. 25. 오후 02:22 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,100 |
| 10. 25. 오후 02:22 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,100 |
| 10. 25. 오후 02:22 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,100 |
| 10. 25. 오후 02:21 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:21 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:15 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,300 |
| 10. 25. 오후 02:15 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:15 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,300 |
| 10. 25. 오후 02:15 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:15 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:15 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:14 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 2 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:14 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:14 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:14 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:14 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:14 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:14 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:14 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:14 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,299 |
| 10. 25. 오후 02:13 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:10 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,900 |
| 10. 25. 오후 02:10 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 3 | 6,900 |
| 10. 25. 오후 02:10 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 3 | 6,900 |
| 10. 25. 오후 02:10 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,900 |
| 10. 25. 오후 02:10 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,900 |
| 10. 25. 오후 02:10 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,900 |
| 10. 25. 오후 02:10 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,900 |
| 10. 25. 오후 02:10 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,900 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,900 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,900 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,450 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 1 | 7,450 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 1 | 6,900 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:09 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,999 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,999 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,999 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,999 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,999 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,900 |
| 10. 25. 오후 02:08 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:07 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 7,800 |
| 10. 25. 오후 02:07 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 4 | 7,450 |
| 10. 25. 오후 02:07 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:07 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:07 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:07 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:07 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
| 10. 25. 오후 02:07 | 라바 고치 | 천옷/방직 | 5 | 6,000 |
최근 판매 내역 200건까지 표시됩니다. 실제로 팔린 값입니다.