| 판매 시각 | 아이템 | 카테고리 | 수량 | 개당 |
|---|---|---|---|---|
| 10. 25. 오후 06:29 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:29 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:29 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:29 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:29 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:28 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 11 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:27 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 9,270 |
| 10. 25. 오후 06:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 06:27 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,250 |
| 10. 25. 오후 06:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 180,000 |
| 10. 25. 오후 06:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 180,000 |
| 10. 25. 오후 06:26 | 앤티크 노블리티 염색 앰플 세트 | 기타 | 1 | 1,200,000 |
| 10. 25. 오후 06:26 | 앤티크 노블리티 염색 앰플 세트 | 기타 | 4 | 1,200,000 |
| 10. 25. 오후 06:25 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 3,333 |
| 10. 25. 오후 06:25 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 9 | 9,270 |
| 10. 25. 오후 06:25 | 스타더스트 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 94,900 |
| 10. 25. 오후 06:25 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,270 |
| 10. 25. 오후 06:25 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 06:25 | 스타더스트 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 29,000 |
| 10. 25. 오후 06:24 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 14 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:24 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,270 |
| 10. 25. 오후 06:24 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,270 |
| 10. 25. 오후 06:23 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 25,000 |
| 10. 25. 오후 06:23 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 25,000 |
| 10. 25. 오후 06:23 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,275 |
| 10. 25. 오후 06:23 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 06:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 250,000 |
| 10. 25. 오후 06:22 | 크로우 페더즈 의상 염색 앰플 세트 | 기타 | 2 | 1,200,000 |
| 10. 25. 오후 06:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 350,000 |
| 10. 25. 오후 06:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 340,000 |
| 10. 25. 오후 06:22 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 06:21 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 19 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 06:21 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 06:21 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 14 | 9,280 |
| 10. 25. 오후 06:21 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 240,000 |
| 10. 25. 오후 06:21 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 16 | 9,280 |
| 10. 25. 오후 06:20 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 15 | 9,280 |
| 10. 25. 오후 06:20 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 06:20 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,399 |
| 10. 25. 오후 06:20 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,398 |
| 10. 25. 오후 06:20 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 06:20 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,398 |
| 10. 25. 오후 06:20 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 11 | 9,398 |
| 10. 25. 오후 06:20 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 5 | 9,398 |
| 10. 25. 오후 06:19 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 4 | 9,280 |
| 10. 25. 오후 06:19 | 신비의 서고 지정 색상 염색 앰플 선택 상자 | 기타 소모품 | 1 | 210,000 |
| 10. 25. 오후 06:19 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:18 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:18 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 5 | 9,299 |
| 10. 25. 오후 06:18 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,250 |
| 10. 25. 오후 06:18 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:17 | 신비의 서고 지정 색상 염색 앰플 선택 상자 | 기타 소모품 | 2 | 210,000 |
| 10. 25. 오후 06:17 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 7 | 9,288 |
| 10. 25. 오후 06:17 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 9,280 |
| 10. 25. 오후 06:17 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 4 | 9,288 |
| 10. 25. 오후 06:16 | 지정 색상 금속 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 35,000 |
| 10. 25. 오후 06:16 | 지정 색상 금속 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 06:16 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 13 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:16 | 지정 색상 금속 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 25,000 |
| 10. 25. 오후 06:16 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 3,333 |
| 10. 25. 오후 06:15 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 8 | 9,250 |
| 10. 25. 오후 06:15 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 9 | 9,249 |
| 10. 25. 오후 06:15 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 330,000 |
| 10. 25. 오후 06:14 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 330,000 |
| 10. 25. 오후 06:14 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 330,000 |
| 10. 25. 오후 06:14 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 6 | 9,250 |
| 10. 25. 오후 06:14 | 신비의 서고 지정 색상 염색 앰플 선택 상자 | 기타 소모품 | 1 | 210,000 |
| 10. 25. 오후 06:14 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 5 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:13 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:13 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 7 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:13 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,887,998 |
| 10. 25. 오후 06:13 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 6 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:13 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,280 |
| 10. 25. 오후 06:12 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:12 | 멀린 지정 염색 앰플 세트 | 기타 | 1 | 1,620,000 |
| 10. 25. 오후 06:11 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 148,999 |
| 10. 25. 오후 06:11 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,398 |
| 10. 25. 오후 06:11 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 90,000 |
| 10. 25. 오후 06:11 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 9 | 9,280 |
| 10. 25. 오후 06:11 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 8 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:11 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 4 | 9,280 |
| 10. 25. 오후 06:11 | 지정 색상 금속 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 06:10 | 멀린 지정 염색 앰플 세트 | 기타 | 1 | 1,600,000 |
| 10. 25. 오후 06:10 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,280 |
| 10. 25. 오후 06:10 | 크로우 페더즈 의상 염색 앰플 세트 | 기타 | 1 | 1,280,000 |
| 10. 25. 오후 06:10 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 3,333 |
| 10. 25. 오후 06:10 | 크로우 페더즈 의상 염색 앰플 세트 | 기타 | 1 | 1,250,000 |
| 10. 25. 오후 06:10 | 신비의 서고 지정 색상 염색 앰플 선택 상자 | 기타 소모품 | 1 | 210,000 |
| 10. 25. 오후 06:10 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 3,333 |
| 10. 25. 오후 06:10 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 5 | 9,288 |
| 10. 25. 오후 06:08 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 15 | 9,300 |
| 10. 25. 오후 06:08 | 크로우 페더즈 의상 염색 앰플 세트 | 기타 | 1 | 1,240,000 |
| 10. 25. 오후 06:08 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 8 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:08 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 8 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:07 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 280,000 |
| 10. 25. 오후 06:07 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 06:07 | 다크 비숍 의상 염색 앰플 세트 | 기타 | 5 | 1,870,000 |
| 10. 25. 오후 06:06 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 6,000,000 |
| 10. 25. 오후 06:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 3,333 |
| 10. 25. 오후 06:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 499,000 |
| 10. 25. 오후 06:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 499,999 |
| 10. 25. 오후 06:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 499,000 |
| 10. 25. 오후 06:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 499,000 |
| 10. 25. 오후 06:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 410,000 |
| 10. 25. 오후 06:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 499,000 |
| 10. 25. 오후 06:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 400,000 |
| 10. 25. 오후 06:06 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 390,000 |
| 10. 25. 오후 06:06 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 06:06 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 06:05 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 06:05 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 14 | 9,399 |
| 10. 25. 오후 06:05 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 191,000 |
| 10. 25. 오후 06:05 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 191,000 |
| 10. 25. 오후 06:05 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,399 |
| 10. 25. 오후 06:05 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:05 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 14 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:05 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 13 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:04 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,100 |
| 10. 25. 오후 06:04 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 3,333 |
| 10. 25. 오후 06:04 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 17 | 9,300 |
| 10. 25. 오후 06:04 | 신비의 서고 지정 색상 염색 앰플 선택 상자 | 기타 소모품 | 1 | 213,000 |
| 10. 25. 오후 06:03 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 14 | 9,290 |
| 10. 25. 오후 06:03 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 18 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:03 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 9 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:03 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 260,000 |
| 10. 25. 오후 06:03 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 06:03 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:02 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 5 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:02 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 9 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 06:02 | 금속 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 1 |
| 10. 25. 오후 06:02 | 스타더스트 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 25,000 |
| 10. 25. 오후 06:02 | 스타더스트 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 25,000 |
| 10. 25. 오후 06:02 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 11 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 06:02 | 스타더스트 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 24,900 |
| 10. 25. 오후 06:01 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 18 | 9,290 |
| 10. 25. 오후 06:01 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 18 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:01 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 19 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 06:01 | 지정 색상 금속 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 55,000 |
| 10. 25. 오후 06:00 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 898,999 |
| 10. 25. 오후 06:00 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 500,000 |
| 10. 25. 오후 06:00 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 4 | 9,399 |
| 10. 25. 오후 06:00 | 지정 색상 금속 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 05:59 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,290 |
| 10. 25. 오후 05:59 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 05:59 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 12 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 05:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 170,000 |
| 10. 25. 오후 05:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 170,000 |
| 10. 25. 오후 05:59 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 05:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 150,000 |
| 10. 25. 오후 05:59 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 05:59 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 14,000,000 |
| 10. 25. 오후 05:59 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 05:59 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 5 | 9,399 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,399 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 8 | 9,399 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 17 | 9,399 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 148,999 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,300 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 13 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 6 | 8,999 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 6 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,300 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 05:58 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 14 | 8,999 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 5 | 8,999 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 599,000 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 599,000 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 598,999 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 598,999 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 598,999 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 598,999 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 590,000 |
| 10. 25. 오후 05:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 590,000 |
| 10. 25. 오후 05:56 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,300 |
| 10. 25. 오후 05:56 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 05:56 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 8,999 |
| 10. 25. 오후 05:56 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 589,999 |
| 10. 25. 오후 05:56 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 16 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 05:56 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 05:56 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 05:56 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 05:55 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 4 | 8,999 |
| 10. 25. 오후 05:55 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 8,000 |
| 10. 25. 오후 05:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 50,000 |
| 10. 25. 오후 05:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 3,333 |
| 10. 25. 오후 05:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 43,000 |
| 10. 25. 오후 05:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 500,000 |
| 10. 25. 오후 05:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 500,000 |
| 10. 25. 오후 05:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 33,000 |
| 10. 25. 오후 05:54 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 14 | 9,399 |
| 10. 25. 오후 05:54 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 9,290 |
| 10. 25. 오후 05:54 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 20,000 |
| 10. 25. 오후 05:54 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 143,000 |
최근 판매 내역 200건까지 표시됩니다. 실제로 팔린 값입니다.