| 판매 시각 | 아이템 | 카테고리 | 수량 | 개당 |
|---|---|---|---|---|
| 10. 25. 오후 02:00 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 01:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 290,000 |
| 10. 25. 오후 01:59 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 13 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:59 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:59 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 01:58 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,779,000 |
| 10. 25. 오후 01:57 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 01:57 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 8,999 |
| 10. 25. 오후 01:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,000 |
| 10. 25. 오후 01:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,000 |
| 10. 25. 오후 01:57 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 01:57 | 멀린 지정 염색 앰플 세트 | 기타 | 1 | 1,600,000 |
| 10. 25. 오후 01:56 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,290 |
| 10. 25. 오후 01:56 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,290 |
| 10. 25. 오후 01:56 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 01:56 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 8,800 |
| 10. 25. 오후 01:56 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 01:55 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 14 | 9,300 |
| 10. 25. 오후 01:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 850,000 |
| 10. 25. 오후 01:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 850,000 |
| 10. 25. 오후 01:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 880,000 |
| 10. 25. 오후 01:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 890,000 |
| 10. 25. 오후 01:54 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 350,000 |
| 10. 25. 오후 01:54 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 01:54 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 01:54 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 01:54 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 01:54 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 18 | 9,200 |
| 10. 25. 오후 01:53 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 300,000 |
| 10. 25. 오후 01:53 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 990,000 |
| 10. 25. 오후 01:53 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 14 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 01:53 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 11 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 01:53 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 194,999 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 190,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,290 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,999 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,999 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 190,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 9,300 |
| 10. 25. 오후 01:51 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 280,000 |
| 10. 25. 오후 01:50 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,990 |
| 10. 25. 오후 01:50 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:50 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,999 |
| 10. 25. 오후 01:50 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:50 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 01:50 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 4 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:50 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:50 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 18 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:50 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 9 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:49 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 499,000 |
| 10. 25. 오후 01:49 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 8 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 01:49 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 9 | 9,350 |
| 10. 25. 오후 01:49 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 7 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,990 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 178,500 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 6 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 177,777 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 177,777 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 177,777 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,000 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:47 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 8 | 9,499 |
| 10. 25. 오후 01:46 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:46 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 4 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:46 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 16 | 15,555 |
| 10. 25. 오후 01:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 499,900 |
| 10. 25. 오후 01:46 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 490,000 |
| 10. 25. 오후 01:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 490,000 |
| 10. 25. 오후 01:46 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:45 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 16 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:45 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 8 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 01:45 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 01:45 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 01:45 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 01:44 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 7 | 8,222 |
| 10. 25. 오후 01:44 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 8,222 |
| 10. 25. 오후 01:44 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 490,000 |
| 10. 25. 오후 01:43 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 12 | 8,222 |
| 10. 25. 오후 01:43 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 01:43 | 신비의 서고 지정 색상 염색 앰플 선택 상자 | 기타 소모품 | 1 | 210,000 |
| 10. 25. 오후 01:43 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 01:43 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 01:43 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 01:42 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:42 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 490,000 |
| 10. 25. 오후 01:42 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 01:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 01:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 01:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 01:41 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,999 |
| 10. 25. 오후 01:41 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 6 | 9,999 |
| 10. 25. 오후 01:41 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,999 |
| 10. 25. 오후 01:41 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 9,900 |
| 10. 25. 오후 01:40 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,999 |
| 10. 25. 오후 01:40 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 4 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 01:40 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 177,777 |
| 10. 25. 오후 01:40 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,900 |
| 10. 25. 오후 01:40 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,699 |
| 10. 25. 오후 01:40 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 6 | 9,900 |
| 10. 25. 오후 01:40 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,699 |
| 10. 25. 오후 01:40 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,900 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,799 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 6 | 9,800 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 5 | 9,799 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 4 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 4 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,175,000 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,175,000 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 13 | 9,795 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 10 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 01:38 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,100,000 |
| 10. 25. 오후 01:38 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:38 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:38 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 19 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:38 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,799 |
| 10. 25. 오후 01:38 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:38 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:38 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 15 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:37 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 3 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:37 | 다이렉트 펫 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,850,000 |
| 10. 25. 오후 01:37 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:37 | 지정 색상 금속 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,999 |
| 10. 25. 오후 01:37 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 7 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:36 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 11 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:36 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 13 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:35 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 4,500,000 |
| 10. 25. 오후 01:34 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 01:34 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 01:34 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:34 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 01:34 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 01:34 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 6 | 9,795 |
| 10. 25. 오후 01:33 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 01:33 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 13 | 9,400 |
| 10. 25. 오후 01:32 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 780,000 |
| 10. 25. 오후 01:32 | 매그니피센트 데미갓 의상 염색 앰플 세트 | 기타 | 2 | 270,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 11 | 9,999 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,779,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,779,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 14 | 9,799 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,799 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 12 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 3,500,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 16 | 9,999 |
| 10. 25. 오후 01:30 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 8 | 9,799 |
| 10. 25. 오후 01:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 01:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 01:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 272,000 |
| 10. 25. 오후 01:30 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 18 | 9,999 |
| 10. 25. 오후 01:29 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 16 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:29 | 지정 색상 금속 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 01:29 | 지정 색상 금속 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 80,000 |
| 10. 25. 오후 01:29 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 11 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:28 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 13 | 9,999 |
| 10. 25. 오후 01:28 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 350,000 |
| 10. 25. 오후 01:28 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 4 | 9,999 |
| 10. 25. 오후 01:28 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 480,000 |
| 10. 25. 오후 01:28 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 480,000 |
| 10. 25. 오후 01:28 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,998 |
| 10. 25. 오후 01:28 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 7 | 9,799 |
| 10. 25. 오후 01:27 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 13 | 9,700 |
| 10. 25. 오후 01:27 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 17 | 9,600 |
| 10. 25. 오후 01:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 272,000 |
| 10. 25. 오후 01:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 178,500 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 92,000 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 60,000 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 55,000 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 55,000 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 54,999 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 54,999 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 8 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 173,999 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 590,000 |
| 10. 25. 오후 01:25 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 2 | 9,000 |
| 10. 25. 오후 01:25 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 178,500 |
| 10. 25. 오후 01:25 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 11 | 9,999 |
| 10. 25. 오후 01:25 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 01:24 | 염색 앰플 | 염색 앰플 | 20 | 10,000 |
최근 판매 내역 200건까지 표시됩니다. 실제로 팔린 값입니다.