| 판매 시각 | 아이템 | 카테고리 | 수량 | 개당 |
|---|---|---|---|---|
| 10. 25. 오후 02:00 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 01:59 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 290,000 |
| 10. 25. 오후 01:58 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,779,000 |
| 10. 25. 오후 01:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,000 |
| 10. 25. 오후 01:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,000 |
| 10. 25. 오후 01:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 850,000 |
| 10. 25. 오후 01:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 850,000 |
| 10. 25. 오후 01:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 880,000 |
| 10. 25. 오후 01:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 890,000 |
| 10. 25. 오후 01:54 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 350,000 |
| 10. 25. 오후 01:54 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 01:54 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 01:54 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 01:53 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 300,000 |
| 10. 25. 오후 01:53 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 990,000 |
| 10. 25. 오후 01:53 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 194,999 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 190,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,000 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,999 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 298,999 |
| 10. 25. 오후 01:52 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 190,000 |
| 10. 25. 오후 01:51 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 280,000 |
| 10. 25. 오후 01:50 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,999 |
| 10. 25. 오후 01:50 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 01:49 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 499,000 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 178,500 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 177,777 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 177,777 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 177,777 |
| 10. 25. 오후 01:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 99,000 |
| 10. 25. 오후 01:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 499,900 |
| 10. 25. 오후 01:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 490,000 |
| 10. 25. 오후 01:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 490,000 |
| 10. 25. 오후 01:45 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 01:45 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 01:45 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 01:44 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 490,000 |
| 10. 25. 오후 01:43 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 01:43 | 신비의 서고 지정 색상 염색 앰플 선택 상자 | 기타 소모품 | 1 | 210,000 |
| 10. 25. 오후 01:43 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 01:43 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 01:43 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 01:42 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 490,000 |
| 10. 25. 오후 01:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 01:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 01:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 01:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 01:40 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 177,777 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,175,000 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,175,000 |
| 10. 25. 오후 01:39 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 01:38 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,100,000 |
| 10. 25. 오후 01:35 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 4,500,000 |
| 10. 25. 오후 01:34 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 01:34 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 01:34 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 01:34 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 01:33 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 01:32 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 780,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,779,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,779,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 01:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 3,500,000 |
| 10. 25. 오후 01:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 01:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 01:30 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 272,000 |
| 10. 25. 오후 01:28 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 350,000 |
| 10. 25. 오후 01:28 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 480,000 |
| 10. 25. 오후 01:28 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 480,000 |
| 10. 25. 오후 01:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 272,000 |
| 10. 25. 오후 01:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 178,500 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 92,000 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 60,000 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 55,000 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 55,000 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 54,999 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 54,999 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 173,999 |
| 10. 25. 오후 01:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 590,000 |
| 10. 25. 오후 01:25 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 178,500 |
| 10. 25. 오후 01:23 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 110,000 |
| 10. 25. 오후 01:23 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 110,000 |
| 10. 25. 오후 01:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 33,000 |
| 10. 25. 오후 01:21 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 01:21 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 100,000 |
| 10. 25. 오후 01:19 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 54,999 |
| 10. 25. 오후 01:19 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 54,999 |
| 10. 25. 오후 01:17 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 3,500,000 |
| 10. 25. 오후 01:15 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 01:15 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 01:15 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 25,000 |
| 10. 25. 오후 01:14 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 10,000 |
| 10. 25. 오후 01:12 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 133,000 |
| 10. 25. 오후 01:12 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 133,000 |
| 10. 25. 오후 01:12 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 133,000 |
| 10. 25. 오후 01:12 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 270,000 |
| 10. 25. 오후 01:12 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 41,000 |
| 10. 25. 오후 01:12 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 41,000 |
| 10. 25. 오후 01:12 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 29,000 |
| 10. 25. 오후 01:11 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 29,000 |
| 10. 25. 오후 01:11 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 29,000 |
| 10. 25. 오후 01:11 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 29,000 |
| 10. 25. 오후 01:11 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 29,000 |
| 10. 25. 오후 01:10 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 01:10 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 01:10 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:08 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,779,000 |
| 10. 25. 오후 01:08 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 01:07 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 234,200 |
| 10. 25. 오후 01:07 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 280,000 |
| 10. 25. 오후 01:05 | 신비의 서고 지정 색상 염색 앰플 선택 상자 | 기타 소모품 | 7 | 220,000 |
| 10. 25. 오후 01:05 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 590,000 |
| 10. 25. 오후 01:03 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 01:03 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 01:02 | 신비의 서고 지정 색상 염색 앰플 선택 상자 | 기타 소모품 | 2 | 220,000 |
| 10. 25. 오후 01:02 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 48,999 |
| 10. 25. 오후 01:01 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 01:00 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 9,500 |
| 10. 25. 오후 12:58 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 12:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 358,999 |
| 10. 25. 오후 12:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 358,999 |
| 10. 25. 오후 12:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 173,999 |
| 10. 25. 오후 12:57 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 173,999 |
| 10. 25. 오후 12:56 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 592,000 |
| 10. 25. 오후 12:55 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 890,000 |
| 10. 25. 오후 12:49 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 20,000,000 |
| 10. 25. 오후 12:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 380,000 |
| 10. 25. 오후 12:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 350,000 |
| 10. 25. 오후 12:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 350,000 |
| 10. 25. 오후 12:48 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 1,380,000 |
| 10. 25. 오후 12:47 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 199,000 |
| 10. 25. 오후 12:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,999 |
| 10. 25. 오후 12:46 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 12:45 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 500,000 |
| 10. 25. 오후 12:45 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 500,000 |
| 10. 25. 오후 12:45 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 500,000 |
| 10. 25. 오후 12:45 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 500,000 |
| 10. 25. 오후 12:45 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 410,000 |
| 10. 25. 오후 12:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 12:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 12:41 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 12:39 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 30,000 |
| 10. 25. 오후 12:37 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 191,000 |
| 10. 25. 오후 12:36 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 12:36 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 12:36 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 12:36 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 349,000 |
| 10. 25. 오후 12:33 | 헤어 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 2,000,000 |
| 10. 25. 오후 12:33 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 12:33 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 12:33 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 12:33 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 12:33 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 35,000 |
| 10. 25. 오후 12:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 698,900 |
| 10. 25. 오후 12:31 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 698,900 |
| 10. 25. 오후 12:29 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 696,999 |
| 10. 25. 오후 12:29 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 696,999 |
| 10. 25. 오후 12:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 12:27 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 12:26 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 12:25 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 267,000 |
| 10. 25. 오후 12:25 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 266,999 |
| 10. 25. 오후 12:25 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 266,999 |
| 10. 25. 오후 12:25 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 266,999 |
| 10. 25. 오후 12:24 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 266,999 |
| 10. 25. 오후 12:23 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,999 |
| 10. 25. 오후 12:23 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,999 |
| 10. 25. 오후 12:23 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,999 |
| 10. 25. 오후 12:23 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 299,998 |
| 10. 25. 오후 12:23 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 12:23 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 179,000 |
| 10. 25. 오후 12:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 12:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 340,000 |
| 10. 25. 오후 12:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 270,000 |
| 10. 25. 오후 12:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 340,000 |
| 10. 25. 오후 12:22 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 340,000 |
| 10. 25. 오후 12:21 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 340,000 |
| 10. 25. 오후 12:21 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 340,000 |
| 10. 25. 오후 12:21 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 3,400,000 |
| 10. 25. 오후 12:21 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 341,999 |
| 10. 25. 오후 12:21 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 470,000 |
| 10. 25. 오후 12:20 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 40,000 |
| 10. 25. 오후 12:20 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 122,221 |
| 10. 25. 오후 12:20 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 122,221 |
| 10. 25. 오후 12:20 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 122,221 |
| 10. 25. 오후 12:20 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 270,000 |
| 10. 25. 오후 12:19 | 지정 색상 염색 앰플 | 염색 앰플 | 1 | 107,999 |
최근 판매 내역 200건까지 표시됩니다. 실제로 팔린 값입니다.